| मोडेल | एकाइ | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| क्षमता | टन | 25 | 35 | |||
| मूल्याङ्कन गरिएको टनेज बिन्दु | mm | ३.२ | १.६ | ३.२ | ३.२ | १.६ |
| गति परिवर्तन | एसपीएम | ६०-१४० | १३०-२०० | ६०-१२० | ४०-१२० | ११०-१८० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| स्थिर गति | एसपीएम | ११० | ११० |
| 85 | |
| झट्का | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| डाइ उचाइस्लाइड समायोजन | mm | १९५ | २१५ | १९० | २२० | २३५ |
| स्लाइड समायोजन |
| 50 | 50 | 55 | ||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ३००×२३०×५० | ३६०×२५०×५० | |||
| बलियो क्षेत्र | mm | ६८०×३००×७० | ८००×४००×७० | |||
| श्याङ्क प्वाल | mm | ३८.१ | ३८.१ | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यूपी | ३.७×४ | ३.७×४ | |||
| स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | म्यानुअल सञ्चालन | ||||
| हावाको चाप | किलोग्राम/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेसिजन प्रेस गर्छ |
|
|
| |||
| प्रेस आयाम | mm | १२८०×८५०×२२०० | १३८०×९००×२४०० | |||
| तौल थिच्छ | टन | २.१ | 3 | |||
| डाइ कुशन क्षमता | टन | - | २.३ | |||
| झट्का | mm | - | 50 | |||
| डाइ कुशनको प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | - | ३००×२३० | |||
| मोडेल | एकाइ | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| क्षमता | टन | 45 | 60 | |||
| मूल्याङ्कन गरिएको टनेज बिन्दु | mm | ३.२ | १.६ | 4 | 2 | |
| गति परिवर्तन | एसपीएम | ४०-११० | ११०-१५० | ३५-९० | ८०-१२० | |
| स्थिर गति | एसपीएम | 75 | 65 | |||
| झट्का | mm | 80 | 50 | १२० | 60 | |
| डाइ उचाइस्लाइड समायोजन | mm | २५० | २६५ | ३१० | ३४० | |
| स्लाइड समायोजन |
| 60 | 75 | |||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ४००×३००×६० | ५००×३६०×७० | |||
| बलियो क्षेत्र | mm | ८५०×४४०×८० | ९००×५००×८० | |||
| श्याङ्क प्वाल | mm | ३८.१ | 50 | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यूपी | ५.५×४ | ५.५×४ | |||
| स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | म्यानुअल सञ्चालन | ||||
| हावाको चाप | किलोग्राम/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेसिजन प्रेस गर्छ |
|
|
| |||
| प्रेस आयाम | mm | १६००×९५०×२५०० | १६००×१०००×२८०० | |||
| तौल थिच्छ | टन | ३.८ | ५.६ | |||
| डाइ कुशन क्षमता | टन | २.३ | ३.६ | |||
| झट्का | mm | 50 | 70 | |||
| डाइ कुशनको प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | ३००×२३० | ३५०×३०० | |||
| मोडेल | एकाइ | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| क्षमता | टन | 80 | ११० | |||
| मूल्याङ्कन गरिएको टनेज बिन्दु | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| गति परिवर्तन | एसपीएम | ३५-८० | ८०-१२० | ३०-६० | ६०-९० | |
| स्थिर गति | एसपीएम | 65 | 50 | |||
| झट्का | mm | १५० | 70 | १८० | 80 | |
| डाइ उचाइस्लाइड समायोजन | mm | ३४० | ३८० | ३६० | ४१० | |
| स्लाइड समायोजन |
| 80 | 80 | |||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ५६०×४२०×७० | ६५०×४७०×८० | |||
| बलियो क्षेत्र | mm | १०००×५५०×९० | ११५०×६००×११० | |||
| श्याङ्क प्वाल | mm | 50 | 50 | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यूपी | ७.५×४ | ११×४ | |||
| स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | विद्युतीय ड्राइभिङ | ||||
| हावाको चाप | किलोग्राम/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेसिजन प्रेस गर्छ |
| GB/JIS १ कक्षा | ||||
| प्रेस आयाम | mm | १८००×११८०×२८०० | १९००×१३००×३२०० | |||
| तौल थिच्छ | टन | ६.५ | ९.६ | |||
| डाइ कुशन क्षमता | टन | ३.६ | ६.३ | |||
| झट्का | mm | 70 | 80 | |||
| डाइ कुशनको प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | ४५०×३१० | ५००×३५० | |||
| मोडेल | एकाइ | ZYA-200 का थप वस्तुहरू | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| क्षमता | टन | १६० | २०० | |||
| मूल्याङ्कन गरिएको टनेज बिन्दु | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| गति परिवर्तन | एसपीएम | २०-५० | ४०-७० | २०-५० | ५०-७० | |
| स्थिर गति | एसपीएम | 35 | 35 | |||
| झट्का | mm | २०० | 90 | २०० | १०० | |
| डाइ उचाइस्लाइड समायोजन | mm | ४६० | ५१० | ४६० | ५१० | |
| स्लाइड समायोजन |
| १०० | ११० | |||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ७००×५५०×९० | ८५०×६३०×९० | |||
| बलियो क्षेत्र | mm | १२५०×८००×१४० | १४००×८२०×१६० | |||
| श्याङ्क प्वाल | mm | 65 | 65 | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यूपी | १५×४ | १८.५×४ | |||
| स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | विद्युतीय ड्राइभिङ | ||||
| हावाको चाप | किलोग्राम/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेसिजन प्रेस गर्छ |
| GB/JIS १ कक्षा | ||||
| प्रेस आयाम | mm | २३००×१४००×३८०० | २६१५×१६९०×४०७५ | |||
| तौल थिच्छ | टन | 16 | 23 | |||
| डाइ कुशन क्षमता | टन | 10 | 14 | |||
| झट्का | mm | 80 | १०० | |||
| डाइ कुशनको प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | ६५०×४२० | ७१०×४८० | |||
| मोडेल | एकाइ | ZYA-260 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ZYA-315 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| क्षमता | टन | २६० | ३१५ | |||
| मूल्याङ्कन गरिएको टनेज बिन्दु | mm | 7 | ३.५ | 8 | 4 | |
| गति परिवर्तन | एसपीएम | २०-४० | ४०-५० | २०-४० | ३०-५० | |
| स्थिर गति | एसपीएम | 30 | 30 | |||
| झट्का | mm | २५० | १५० | २५० | १५० | |
| डाइ उचाइस्लाइड समायोजन | mm | ५०० | ५५० | ५०० | ५५० | |
| स्लाइड समायोजन |
| १२० | १२० | |||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ९५०×७००×१०० | १२५०×७५०×१०० | |||
| बलियो क्षेत्र | mm | १५००×८४०×१८० | १६००×८६०×१९० | |||
| श्याङ्क प्वाल | mm | 65 | 65 | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यूपी | २२×४ | ३०×४ | |||
| स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | विद्युतीय ड्राइभिङ | ||||
| हावाको चाप | किलोग्राम/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेसिजन प्रेस गर्छ |
| GB/JIS १ कक्षा | ||||
| प्रेस आयाम | mm | २७८०×१८५०×४४७० | २९१०×१९५०×४५०० | |||
| तौल थिच्छ | टन | 32 | 35 | |||
| डाइ कुशन क्षमता | टन | 14 | 14 | |||
| झट्का | mm | १०० | १०० | |||
| डाइ कुशनको प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | ७१०×४८० | ७१०×४८० | |||
| मोडेल | एकाइ | ZYA-४०० | |
|
|
| V | H |
| क्षमता | टन | ४०० | |
| मूल्याङ्कन गरिएको टनेज बिन्दु | mm | 8 | 4 |
| गति परिवर्तन | एसपीएम | २०-४० | ३०-५० |
| स्थिर गति | एसपीएम | 30 | |
| झट्का | mm | २५० | १५० |
| डाइ उचाइस्लाइड समायोजन | mm | ५५० | ६०० |
| स्लाइड समायोजन |
| १२० | |
| स्लाइड क्षेत्र | mm | १३५०×८००×१०० | |
| बलियो क्षेत्र | mm | १६५०×९००×२०० | |
| श्याङ्क प्वाल | mm | 65 | |
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यूपी | ३७×४ | |
| स्लाइड समायोजन उपकरण | HP |
| |
| हावाको चाप | किलोग्राम/सेमी2 | 6 | |
| प्रेसिजन प्रेस गर्छ |
|
| |
| प्रेस आयाम | mm | ३१८०×२१५०×५०२५ | |
| तौल थिच्छ | टन | 40 | |
| डाइ कुशन क्षमता | टन | 14 | |
| झट्का | mm | १०० | |
| डाइ कुशनको प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 |
| |