सटीक खराद सुविधाहरू:
कडा पारिएका र भुइँमा रहेका खाटहरू
१६ गति पूर्ण गियर भएको हेडस्टक
३HP(२.४KW) तीन चरणको मोटर
छिटो ब्रेक लगाउने फुट ब्रेक
हेडस्टकको अगाडिको भागमा जडान गरिएको आपतकालीन रोक्ने बटन
सजिलो गियर इन्गेजमेन्ट र इन्चिङ स्पिन्डलको लागि जोग बटन
चिप्स हटाउन सजिलैसँग खोल्ने प्रकारको चिप प्यान
थ्रेडिङ काट्ने कामको लागि बेल्ट वा गियर परिवर्तन गर्न अतिरिक्त सुरक्षा स्विचले मेसिनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्छ।
निर्दिष्टीकरण:
| मोडेल | हामीसँग अहिले स्टकमा GH-1340A को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा GH-1440A को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ||
| सामान्य जानकारी | ओछ्यानमाथि अधिकतम स्विङ | mm | φ३३० मिमी(१३) | φ३५६ मिमी(१४) |
| अधिकतम स्विङ।ओभर क्रस स्लाइड | mm | Φ१९५ मिमी (७-५/८) | φ२१०(८-५/८) | |
| अधिकतम स्विङ ओभर ग्याप | mm | Φ४८० मिमी(१९) | φ५०६(२०) | |
| ओछ्यानको चौडाइ | mm | २०५ मिमी(८) | २०५(८) | |
| केन्द्रहरू बीचको दूरी | mm | १०००(४०/३०) | १०००(४०/३०) | |
| स्पिन्डल | धुरीको टेपर |
| MT5 ले | MT5 ले |
| स्पिन्डल बोर | mm | Φ३८(१-१/२) | Φ३८(१-१/२) | |
| चरणहरू र स्पिन्डल गतिको दायरा |
| १६ चरण ४५-१८००rpm | १६ चरण ४५-१८००rpm | |
| स्पिन्डल नाक |
| D-४ | D-४ | |
| थ्रेडिङ र फिडिङ | मेट्रिक थ्रेड दायरा | mm | ०.४५~७.५(२२ प्रकारका) | ०.४५~७.५(२२ प्रकारका) |
| इन्च स्क्रू थ्रेड दायरा | TPIComment | ४~११२(४० प्रकारका) | ४~११२(४० प्रकारका) | |
| अनुदैर्ध्य फिडहरूको दायरा | mm | ०.०३-०.६८८(०.००११-०.०२७१ इन्च/रेभ) | ०.०३-०.६८८(०.००११-०.०२७१ इन्च/रेभ) | |
| क्रस फिडहरूको दायरा | mm | ०.०१५-०.२२०(०.०००३-०.०१ इन्च/रेभ) | ०.०१५-०.२२०(०.०००३-०.०१ इन्च/रेभ) | |
| लिड स्क्रू | लिड स्क्रूको पिच थ्रेड | mm | ४(८T.PI) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४(८T.PI) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| टेलस्टक | टेलस्टक क्विलको यात्रा | mm | १२०(४-३/४) | १२०(४-३/४) |
| टेलस्टक क्विलको व्यास | mm | Φ४५(१-२५/३२) | Φ४५(१-२५/३२) | |
| टेलस्टक क्विलको टेपर |
| एमटी३ | एमटी३ | |
| शक्ति | मुख्य मोटर पावर | Kw | १.५/२.४(३ एचपी) | १.५/२.४(३ एचपी) |
| शीतलक पम्प | Kw | ०.०४(०.०५५ एचपी) | ०.०४(०.०५५ एचपी) | |
| समग्र आयाम (L*W*H) |
| १८८०x७२०x१४४० | १८८०x७४०x१४६० | |
| खुद तौल |
| ८७५(१९२५ibs) | ८७५(१९२५ibs) | |
| कुल तौल |
| ९६०(२११२ibs) | १०९०(२११२ibs) | |