बेन्च लेथ मेसिनका विशेषताहरू:
हेडस्टक भित्रको क्लचले FWD/REV दिशा परिवर्तन गर्न स्पिन्डललाई महसुस गर्छ।
यसले विद्युतीय मोटरलाई बारम्बार परिवर्तन गर्नबाट जोगाउँछ
सुपरसोनिक फ्रिक्वेन्सी कडा पारिएको ओछ्यान तरिकाहरू
स्पिन्डलको लागि प्रेसिजन रोलर बेयरिङ
हेडस्टक भित्र उच्च गुणस्तरको स्टील, जमिन र कडा गियर
गियर बक्सको सजिलो र छिटो सञ्चालन
पर्याप्त बलियो पावर मोटर
ASA D4 क्यामलक स्पिन्डल नोज
विभिन्न धागो काट्ने सुविधा उपलब्ध छ
निर्दिष्टीकरण:
| वस्तु |
| CZ1340A को परिचय | CZ1440A को परिचय |
| ओछ्यानमाथि झुल्ने | mm | φ३३० | φ३५० |
| गाडीमाथि घुम्ने | mm | φ१९५ | φ२१५ |
| खाली ठाउँमाथि स्विङ | mm | φ४७६ | φ५०० |
| ओछ्यानको चौडाइ | mm | १८६ | १८६ |
| केन्द्रहरू बीचको दूरी | mm | १००० | १००० |
| धुरीको टेपर |
| MT5 ले | MT5 ले |
| स्पिन्डल व्यास | mm | φ३८ | φ३८ |
| गतिको चरण |
| 18 | 18 |
| गतिको दायरा | आरपीएम | कम चरण ६०~११०० | कम चरण ६०~११०० |
| उच्च चरण ८५~१५०० | उच्च चरण ८५~१५०० | ||
| टाउको |
| D1-4 को परिचय | D1-4 को परिचय |
| मेट्रिक थ्रेड |
| २६ प्रकार (०.४~७ मिमी) | २६ प्रकार (०.४~७ मिमी) |
| इन्च धागो |
| ३४ प्रकार (४~५६T.PI) | ३४ प्रकार (४~५६T.PI) |
| धागो ढाल्ने काम |
| १६ प्रकार (०.३५ ~ ५ मिलिलिटर) | १६ प्रकार (०.३५ ~ ५ मिलिलिटर) |
| व्यासको धागो |
| ३६ प्रकार (६~१०४D.P) | ३६ प्रकार (६~१०४D.P) |
| अनुदैर्ध्य फिडहरू | मिमी/प्रति घण्टा | ०.०५२~१.३९२ (०.००२~०.०५४८) | ०.०५२~१.३९२ (०.००२~०.०५४८) |
| क्रस फिडहरू | मिमी/प्रति घण्टा | ०.०१४~०.३८ (०.०००५५~०.०१५) | ०.०१४~०.३८ (०.०००५५~०.०१५) |
| व्यास लिड स्क्रू | mm | φ२२(७/८) | φ२२(७/८) |
| लिड स्क्रूको पिच |
| ३ मिमी वा ८T.PI | ३ मिमी वा ८T.PI |
| काठी यात्रा | mm | १००० | १००० |
| क्रस यात्रा | mm | १७० | १७० |
| संयुक्त यात्रा | mm | 74 | 74 |
| ब्यारेल यात्रा | mm | 95 | 95 |
| ब्यारेल व्यास | mm | φ३२ | φ३२ |
| केन्द्रको टेपर | mm | एमटी३ | एमटी३ |
| मोटर पावर | Kw | १.५(२ एचपी) | १.५(२ एचपी) |
| शीतलक प्रणाली पावरको लागि मोटर | Kw | ०.०४(०.०५५ एचपी) | ०.०४(०.०५५ एचपी) |
| मेसिन (L × W × H) | mm | १९२०×७६०×७६० | १९२०×७६०×७६० |
| स्ट्यान्ड (बायाँ) (L×W×H) | mm | ४४०×४१०×७०० | ४४०×४१०×७०० |
| स्ट्यान्ड (दायाँ) (L×W×H) | mm | ३७०×४१०×७०० | ३७०×४१०×७०० |
| मेसिन | Kg | ५००/५६० | ५०५/५६५ |
| खडा | Kg | ७०/७५ | ७०/७५ |
| लोड हुने रकम |
| २२ पीसी/२० कन्टेनर | २२ पीसी/२० कन्टेनर |